Bambu Lab H2S: alternativa accesible de la serie H2
Apariencia
Introducción
La Bambu Lab H2S es la versión de entrada de la serie H2, presentada junto a la H2D en 2025. Comparte el mismo volumen de impresión y cámara calentada que su hermana mayor pero con un único extrusor, reduciendo precio y complejidad.
Especificaciones técnicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen de impresión | 350×320×325 mm |
| Sistema de extrusión | Un extrusor (single nozzle) |
| Temperatura boquilla | hasta 350 °C |
| Temperatura cámara | hasta 65 °C |
| Temperatura cama | hasta 120 °C |
| Velocidad máxima | 600 mm/s |
| Módulo láser opcional | 10W |
| AMS compatible | AMS 2 Pro |
| Precio aprox. | $1.300 |
H2S vs H2D: cuál elegir
| Característica | H2S | H2D |
|---|---|---|
| Extrusores | 1 | 2 (independientes) |
| Soporte soluble (PVA) | No | Sí |
| Modo espejo/duplicado | No | Sí |
| Precio | ~$1.300 | ~$2.000+ |
| Complejidad | Media | Alta |
La H2S es la opción correcta para el 90% de los makers. La H2D solo se justifica si necesitás soportes solubles o producción en espejo/duplicado.
Cámara calentada: el gran diferencial
La cámara que se calienta activamente a 65°C es el mayor avance de la serie H frente a modelos anteriores. Permite imprimir ABS, ASA y Nylon con la misma facilidad que el PLA en una impresora sin cámara.