Diferencia entre revisiones de «Diseño 3D»
Creación del artículo de Diseño 3D con descripción de representaciones, técnicas y aplicaciones. |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
== Introducción == | == Introducción == | ||
El diseño o | El diseño o modelado 3D consiste en crear una representación matemática de cualquier objeto tridimensional mediante software especializado. Un modelo 3D puede visualizarse mediante renderizado, emplearse en simulaciones de física o fabricarse mediante impresión 3D.<ref name="Modelado3DWiki" /> Los modelos pueden crearse manualmente o generarse automáticamente mediante algoritmos de escaneado.<ref name="Modelado3DWiki" /> | ||
== Representaciones y tipos de modelos == | == Representaciones y tipos de modelos == | ||
Los | Los modelos 3D pueden clasificarse en sólidos o en representaciones de superficies (“cáscaras”). Los sólidos son el equivalente digital de objetos físicos: definen con precisión el volumen y se utilizan en ingeniería, CAD y cirugía virtual.<ref name="Modelado3DWiki" /> Los modelos de superficie representan únicamente las caras externas y se emplean en animación y videojuegos.<ref name="Modelado3DWiki" /> | ||
== Técnicas de modelado == | == Técnicas de modelado == | ||
Existen varias técnicas para construir modelos, entre ellas: | Existen varias técnicas para construir modelos, entre ellas: | ||
* **Modelado poligonal**: utiliza vértices conectados por aristas para formar polígonos, generalmente triángulos o cuadriláteros. | * **Modelado poligonal**: utiliza vértices conectados por aristas para formar polígonos, generalmente triángulos o cuadriláteros. | ||
* **Superficies paramétricas y NURBS**: | * **Superficies paramétricas y NURBS**: definen curvas y superficies suaves mediante funciones matemáticas y se usan en diseño industrial. | ||
* **Escultura digital**: permite deformar una malla de alta resolución de manera similar a modelar arcilla, logrando detalles | * **Escultura digital**: permite deformar una malla de alta resolución de manera similar a modelar arcilla, logrando detalles orgánicos.<ref name="Modelado3DWiki" /> | ||
== Aplicaciones == | == Aplicaciones == | ||
Los | Los modelos 3D se emplean en numerosos campos, entre ellos la medicina (planificación quirúrgica a partir de datos de tomografía), el cine y la animación, los videojuegos, la arquitectura, la ingeniería y la impresión 3D.<ref name="Modelado3DWiki" /> También se utilizan en realidad virtual, realidad aumentada y educación.<ref name="Modelado3DWiki" /> | ||
== Referencias == | |||
<references> | |||
<ref name="Modelado3DWiki">{{cite web|url=https://es.wikipedia.org/wiki/Modelado_3D|title=Modelado 3D|website=Wikipedia|language=es|access-date=14 noviembre 2025}}</ref> | |||
</references> | |||
Revisión del 13:35 14 nov 2025
Introducción
El diseño o modelado 3D consiste en crear una representación matemática de cualquier objeto tridimensional mediante software especializado. Un modelo 3D puede visualizarse mediante renderizado, emplearse en simulaciones de física o fabricarse mediante impresión 3D.<ref name="Modelado3DWiki" /> Los modelos pueden crearse manualmente o generarse automáticamente mediante algoritmos de escaneado.<ref name="Modelado3DWiki" />
Representaciones y tipos de modelos
Los modelos 3D pueden clasificarse en sólidos o en representaciones de superficies (“cáscaras”). Los sólidos son el equivalente digital de objetos físicos: definen con precisión el volumen y se utilizan en ingeniería, CAD y cirugía virtual.<ref name="Modelado3DWiki" /> Los modelos de superficie representan únicamente las caras externas y se emplean en animación y videojuegos.<ref name="Modelado3DWiki" />
Técnicas de modelado
Existen varias técnicas para construir modelos, entre ellas:
- **Modelado poligonal**: utiliza vértices conectados por aristas para formar polígonos, generalmente triángulos o cuadriláteros.
- **Superficies paramétricas y NURBS**: definen curvas y superficies suaves mediante funciones matemáticas y se usan en diseño industrial.
- **Escultura digital**: permite deformar una malla de alta resolución de manera similar a modelar arcilla, logrando detalles orgánicos.<ref name="Modelado3DWiki" />
Aplicaciones
Los modelos 3D se emplean en numerosos campos, entre ellos la medicina (planificación quirúrgica a partir de datos de tomografía), el cine y la animación, los videojuegos, la arquitectura, la ingeniería y la impresión 3D.<ref name="Modelado3DWiki" /> También se utilizan en realidad virtual, realidad aumentada y educación.<ref name="Modelado3DWiki" />
Referencias
<references> <ref name="Modelado3DWiki">Plantilla:Cite web</ref> </references>