Diferencia entre revisiones de «Bambu Lab X1C: guía completa y review»
Nuevo artículo Maker - Makerspedia |
Actualizar contenido a 2026 con productos y datos recientes |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
== Introducción == | == Introducción == | ||
La Bambu Lab X1C | La Bambu Lab X1C fue el modelo insignia de Bambu Lab desde su lanzamiento en 2022 y sigue siendo una opción sólida en 2026. Con la llegada de la serie H, la X1C se posiciona como la opción equilibrada para makers que no necesitan las capacidades industriales de los nuevos modelos. | ||
== Especificaciones técnicas == | == Especificaciones técnicas == | ||
| Línea 19: | Línea 19: | ||
| Cámara cerrada || Sí | | Cámara cerrada || Sí | ||
|- | |- | ||
| Cámara integrada || Sí | | Cámara integrada || Sí (con detección de espagueti AI) | ||
|- | |- | ||
| Nivelado automático || Sí (LIDAR + force sensor) | | Nivelado automático || Sí (LIDAR + force sensor) | ||
| Línea 25: | Línea 25: | ||
| Compatibilidad AMS || Hasta 4 unidades (16 colores) | | Compatibilidad AMS || Hasta 4 unidades (16 colores) | ||
|- | |- | ||
| Conectividad || Wi-Fi, Bambu Cloud | | Conectividad || Wi-Fi, Bambu Cloud, LAN | ||
|} | |} | ||
== | == Posición en la gama Bambu Lab 2026 == | ||
Con la llegada de la serie H2 (H2D y H2S), la X1C queda como la opción de gama media-alta: | |||
* Por debajo: A1 Mini, A1, P1S | |||
* Por encima: H2S, H2D (multiherramienta, 350×320×325 mm) | |||
== | == Input Shaping y calibración automática == | ||
La X1C fue pionera en Input Shaping automático con acelerómetro, eliminando el ghosting a alta velocidad. Los modelos posteriores heredaron esta tecnología. | |||
== | == Sistema AMS == | ||
Compatible con el AMS original y el nuevo AMS 2 Pro (2025), que agrega secado de filamento integrado y detección de humedad. | |||
== Materiales compatibles == | == Materiales compatibles == | ||
PLA, PETG, ABS, ASA, PA, PC, PVA, TPU (95A), filamentos de fibra de carbono y vidrio con boquilla endurecida. | PLA, PETG, ABS, ASA, PA, PC, PVA, TPU (95A), filamentos de fibra de carbono y vidrio con boquilla endurecida. | ||
== Véase también == | == Véase también == | ||
* [[Bambu Lab H2D: la nueva generación de fabricación desktop]] | |||
* [[Bambu Lab P1S vs X1C: cuál elegir]] | * [[Bambu Lab P1S vs X1C: cuál elegir]] | ||
* [[Sistema AMS de Bambu Lab: impresión multicolor paso a paso]] | * [[Sistema AMS de Bambu Lab: impresión multicolor paso a paso]] | ||
Revisión del 18:09 16 abr 2026
Introducción
La Bambu Lab X1C fue el modelo insignia de Bambu Lab desde su lanzamiento en 2022 y sigue siendo una opción sólida en 2026. Con la llegada de la serie H, la X1C se posiciona como la opción equilibrada para makers que no necesitan las capacidades industriales de los nuevos modelos.
Especificaciones técnicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen de impresión | 256×256×256 mm |
| Velocidad máxima | 500 mm/s |
| Aceleración máxima | 20.000 mm/s² |
| Temperatura boquilla | hasta 300 °C |
| Temperatura cama | hasta 120 °C |
| Cámara cerrada | Sí |
| Cámara integrada | Sí (con detección de espagueti AI) |
| Nivelado automático | Sí (LIDAR + force sensor) |
| Compatibilidad AMS | Hasta 4 unidades (16 colores) |
| Conectividad | Wi-Fi, Bambu Cloud, LAN |
Posición en la gama Bambu Lab 2026
Con la llegada de la serie H2 (H2D y H2S), la X1C queda como la opción de gama media-alta:
- Por debajo: A1 Mini, A1, P1S
- Por encima: H2S, H2D (multiherramienta, 350×320×325 mm)
Input Shaping y calibración automática
La X1C fue pionera en Input Shaping automático con acelerómetro, eliminando el ghosting a alta velocidad. Los modelos posteriores heredaron esta tecnología.
Sistema AMS
Compatible con el AMS original y el nuevo AMS 2 Pro (2025), que agrega secado de filamento integrado y detección de humedad.
Materiales compatibles
PLA, PETG, ABS, ASA, PA, PC, PVA, TPU (95A), filamentos de fibra de carbono y vidrio con boquilla endurecida.