Diferencia entre revisiones de «Información técnica de bobinas de filamento»
Apariencia
Información básica sobre las bobinas de filamento |
Agregué tabla NTH que pasó Miguel al grupo de whatsapp |
||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
!Marca | !Marca | ||
!Material | !Material | ||
!Diámetro | !Diámetro (mm) | ||
!Serie | !Serie | ||
!Peso | !Peso (Kg) | ||
!Peso Neto | !Peso Neto (Kg) | ||
!Peso vacía | !Peso vacía (g) | ||
!Densidad (g/cm3) | |||
!Metros | !Metros | ||
|- | |- | ||
| Línea 13: | Línea 14: | ||
|PLA | |PLA | ||
|1.75 | |1.75 | ||
|CR | |CR | ||
| | |1 | ||
| | |1 | ||
| | |160 | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Grilon3 | |||
|PLA | |||
|1.75 | |||
| | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|1.24 | |||
|335 | |||
|- | |||
|Grilon3 | |||
|PLA | |||
|1.75 | |||
|Boutique | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|1.24 | |||
|329 | |||
|- | |||
|Grilon3 | |||
|PLA | |||
|1.75 | |||
|850 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|1.25 | |||
|333 | |||
|- | |||
|Grilon3 | |||
|PLA | |||
|1.75 | |||
|870 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|1.22 | |||
|341 | |||
|- | |||
|Grilon3 | |||
|PLA | |||
|1.75 | |||
|Zeta | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|1.22 | |||
|340 | |||
|- | |- | ||
|Grilon3 | |||
|PETG | |||
|1.75 | |||
| | |||
|1 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|1.27 | |||
|327 | |||
|- | |||
|Grilon3 | |||
|SIMPLIFLEX | |||
|1.75 | |||
| | | | ||
|1 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|1.15 | |||
|361 | |||
|- | |||
|Grilon3 | |||
|ABS | |||
|1.75 | |||
| | | | ||
|1 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|1.05 | |||
|396 | |||
|- | |- | ||
|Grilon3 | |||
|HIPS | |||
|1.75 | |||
| | | | ||
|1 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|1.03 | |||
|404 | |||
|- | |||
|Grilon3 | |||
|NYLON | |||
|1.75 | |||
|NYLON6 | |||
|1 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|1.14 | |||
|365 | |||
|- | |||
|Grilon3 | |||
|NYLON | |||
|1.75 | |||
|NYLON12 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|1.02 | |||
|407 | |||
|- | |||
|Grilon3 | |||
|ACETAL | |||
|1.75 | |||
| | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|1.42 | |||
|292 | |||
|- | |||
|Grilon3 | |||
|PVA | |||
|1.75 | |||
| | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|1.23 | |||
|338 | |||
|- | |||
|Grilon3 | |||
|PP-T | |||
|1.75 | |||
| | | | ||
|1 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|0.92 | |||
|452 | |||
|} | |} | ||
Revisión del 19:10 24 may 2025
| Marca | Material | Diámetro (mm) | Serie | Peso (Kg) | Peso Neto (Kg) | Peso vacía (g) | Densidad (g/cm3) | Metros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creality | PLA | 1.75 | CR | 1 | 1 | 160 | ||
| Grilon3 | PLA | 1.75 | 1 | 1.24 | 335 | |||
| Grilon3 | PLA | 1.75 | Boutique | 1 | 1.24 | 329 | ||
| Grilon3 | PLA | 1.75 | 850 | 1 | 1.25 | 333 | ||
| Grilon3 | PLA | 1.75 | 870 | 1 | 1.22 | 341 | ||
| Grilon3 | PLA | 1.75 | Zeta | 1 | 1.22 | 340 | ||
| Grilon3 | PETG | 1.75 | 1 | 1.27 | 327 | |||
| Grilon3 | SIMPLIFLEX | 1.75 | 1 | 1.15 | 361 | |||
| Grilon3 | ABS | 1.75 | 1 | 1.05 | 396 | |||
| Grilon3 | HIPS | 1.75 | 1 | 1.03 | 404 | |||
| Grilon3 | NYLON | 1.75 | NYLON6 | 1 | 1.14 | 365 | ||
| Grilon3 | NYLON | 1.75 | NYLON12 | 1 | 1.02 | 407 | ||
| Grilon3 | ACETAL | 1.75 | 1 | 1.42 | 292 | |||
| Grilon3 | PVA | 1.75 | 1 | 1.23 | 338 | |||
| Grilon3 | PP-T | 1.75 | 1 | 0.92 | 452 |