Diferencia entre revisiones de «Creality Sonic Pad 2: novedades frente al original»
Apariencia
Nuevo artículo Maker 2026 |
Agregar categorías |
||
| Línea 29: | Línea 29: | ||
* [[Creality Sonic Pad: convierte tu impresora en Klipper]] | * [[Creality Sonic Pad: convierte tu impresora en Klipper]] | ||
* [[Klipper en impresoras Creality: instalación y configuración]] | * [[Klipper en impresoras Creality: instalación y configuración]] | ||
[[Categoría:Creality]] | |||
[[Categoría:Klipper]] | |||
Revisión actual - 18:22 16 abr 2026
Introducción
El Creality Sonic Pad 2 es la segunda generación del controlador Klipper de Creality. Presenta mejoras en hardware, mayor compatibilidad y una interfaz renovada.
Diferencias con el Sonic Pad original
| Característica | Sonic Pad (1ª gen) | Sonic Pad 2 |
|---|---|---|
| CPU | Quad-core A7 | Quad-core A35 (más potente) |
| Pantalla | 7" 1024×600 | 7" 1280×800 (más nítida) |
| Wi-Fi | 2,4 GHz | Dual band 2,4+5 GHz |
| Compatibilidad | ~30 modelos | ~60 modelos |
| Input Shaping | Sí | Sí (mejorado) |
| Precio aprox. | ~$80 | ~$100 |
Impresoras compatibles
El Sonic Pad 2 amplía la compatibilidad a prácticamente toda la gama de Creality y varias impresoras de terceros (Prusa, Voron, etc.) con configuración manual.
¿Vale la pena el upgrade?
Si ya tenés el Sonic Pad original funcionando bien, no es necesario actualizar. Si empezás de cero, el Sonic Pad 2 ofrece mejor relación calidad/precio.