Diferencia entre revisiones de «Bambu Lab P1S vs X1C: cuál elegir»
Apariencia
Nuevo artículo Maker - Makerspedia |
Agregar categorías |
||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
== Introducción == | == Introducción == | ||
La P1S y la X1C son las | La P1S y la X1C son dos de las impresoras más populares de Bambu Lab. En 2026, con la llegada de la serie H2, ambas se posicionan como opciones de gama media con excelente relación precio/prestaciones. | ||
== Comparativa técnica == | == Comparativa técnica == | ||
| Línea 7: | Línea 7: | ||
! Característica !! P1S !! X1C | ! Característica !! P1S !! X1C | ||
|- | |- | ||
| Precio aprox. || $ | | Precio aprox. 2026 || ~$600 || ~$1.000 | ||
|- | |- | ||
| Velocidad máxima || 500 mm/s || 500 mm/s | | Velocidad máxima || 500 mm/s || 500 mm/s | ||
| Línea 13: | Línea 13: | ||
| Sensor LIDAR || No || Sí | | Sensor LIDAR || No || Sí | ||
|- | |- | ||
| Cámara | | Cámara con AI || Sí || Sí | ||
|- | |- | ||
| Acelerómetro || No | | Acelerómetro auto || No || Sí | ||
|- | |- | ||
| Temperatura boquilla || hasta 300 °C || hasta 300 °C | | Temperatura boquilla || hasta 300 °C || hasta 300 °C | ||
| Línea 23: | Línea 23: | ||
| Cámara cerrada || Sí || Sí | | Cámara cerrada || Sí || Sí | ||
|- | |- | ||
| | | AMS 2 Pro compatible || Sí || Sí | ||
|} | |} | ||
== | == Novedades 2025–2026 == | ||
Ambos modelos reciben soporte para el nuevo '''AMS 2 Pro''' con secado activo de filamento y detección de obstrucciones por IA. Bambu Studio también mejoró su motor de slicing con soporte para impresión orgánica de soportes y nuevas estrategias de relleno. | |||
== | == ¿Cuál elegir en 2026? == | ||
* '''P1S''': Mejor precio, sin LIDAR pero con calibración táctil. Para la mayoría de makers es más que suficiente. | |||
* '''X1C''': Para quienes necesitan la máxima automatización y fiabilidad. El LIDAR marca diferencia en materiales problemáticos. | |||
* '''Alternativa 2026''': Si el presupuesto lo permite, la nueva H2S ofrece volumen 350×320×325 mm y cámara calentada a 65°C. | |||
* ''' | |||
* ''' | |||
== Véase también == | == Véase también == | ||
* [[Bambu Lab X1C: guía completa y review]] | * [[Bambu Lab X1C: guía completa y review]] | ||
* [[Bambu Lab A1 Mini: la mejor opción para empezar]] | * [[Bambu Lab A1 Mini: la mejor opción para empezar]] | ||
* [[Bambu Lab H2D: la nueva generación de fabricación desktop]] | |||
[[Categoría:Impresión 3D FDM]] | |||
[[Categoría:Bambu Lab]] | |||
[[Categoría:Comparativas]] | |||
Revisión actual - 18:18 16 abr 2026
Introducción
La P1S y la X1C son dos de las impresoras más populares de Bambu Lab. En 2026, con la llegada de la serie H2, ambas se posicionan como opciones de gama media con excelente relación precio/prestaciones.
Comparativa técnica
| Característica | P1S | X1C |
|---|---|---|
| Precio aprox. 2026 | ~$600 | ~$1.000 |
| Velocidad máxima | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Sensor LIDAR | No | Sí |
| Cámara con AI | Sí | Sí |
| Acelerómetro auto | No | Sí |
| Temperatura boquilla | hasta 300 °C | hasta 300 °C |
| Temperatura cama | hasta 120 °C | hasta 120 °C |
| Cámara cerrada | Sí | Sí |
| AMS 2 Pro compatible | Sí | Sí |
Novedades 2025–2026
Ambos modelos reciben soporte para el nuevo AMS 2 Pro con secado activo de filamento y detección de obstrucciones por IA. Bambu Studio también mejoró su motor de slicing con soporte para impresión orgánica de soportes y nuevas estrategias de relleno.
¿Cuál elegir en 2026?
- P1S: Mejor precio, sin LIDAR pero con calibración táctil. Para la mayoría de makers es más que suficiente.
- X1C: Para quienes necesitan la máxima automatización y fiabilidad. El LIDAR marca diferencia en materiales problemáticos.
- Alternativa 2026: Si el presupuesto lo permite, la nueva H2S ofrece volumen 350×320×325 mm y cámara calentada a 65°C.